Ritardi del numero Gong al 10elotto ogni 5 minuti
Segue l'elenco dei numeri più ritardatari relativi al numero Gong del 10elotto 5 minuti aggiornati in tempo reale.
Numero | Ritardo | |
---|---|---|
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 0 | ![]() |
8 | 0 | ![]() |
9 | 0 | ![]() |
10 | 0 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 0 | ![]() |
13 | 0 | ![]() |
14 | 0 | ![]() |
15 | 0 | ![]() |
16 | 0 | ![]() |
17 | 0 | ![]() |
18 | 0 | ![]() |
19 | 0 | ![]() |
20 | 0 | ![]() |
21 | 0 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
24 | 0 | ![]() |
25 | 0 | ![]() |
26 | 0 | ![]() |
27 | 0 | ![]() |
28 | 0 | ![]() |
29 | 0 | ![]() |
30 | 0 | ![]() |
31 | 0 | ![]() |
32 | 0 | ![]() |
33 | 0 | ![]() |
34 | 0 | ![]() |
35 | 0 | ![]() |
36 | 0 | ![]() |
37 | 0 | ![]() |
38 | 0 | ![]() |
39 | 0 | ![]() |
40 | 0 | ![]() |
41 | 0 | ![]() |
42 | 0 | ![]() |
43 | 0 | ![]() |
44 | 0 | ![]() |
45 | 0 | ![]() |
46 | 0 | ![]() |
47 | 0 | ![]() |
48 | 0 | ![]() |
49 | 0 | ![]() |
50 | 0 | ![]() |
51 | 0 | ![]() |
52 | 0 | ![]() |
53 | 0 | ![]() |
54 | 0 | ![]() |
55 | 0 | ![]() |
56 | 0 | ![]() |
57 | 0 | ![]() |
58 | 0 | ![]() |
59 | 0 | ![]() |
60 | 0 | ![]() |
61 | 0 | ![]() |
62 | 0 | ![]() |
63 | 0 | ![]() |
64 | 0 | ![]() |
65 | 0 | ![]() |
66 | 0 | ![]() |
67 | 0 | ![]() |
68 | 0 | ![]() |
69 | 0 | ![]() |
70 | 0 | ![]() |
71 | 0 | ![]() |
72 | 0 | ![]() |
73 | 0 | ![]() |
74 | 0 | ![]() |
75 | 0 | ![]() |
76 | 0 | ![]() |
77 | 0 | ![]() |
78 | 0 | ![]() |
79 | 0 | ![]() |
80 | 0 | ![]() |
81 | 0 | ![]() |
82 | 0 | ![]() |
83 | 0 | ![]() |
84 | 0 | ![]() |
85 | 0 | ![]() |
86 | 0 | ![]() |
87 | 0 | ![]() |
88 | 0 | ![]() |
89 | 0 | ![]() |
90 | 0 | ![]() |
A differenza del numero oro e del numero doppio oro il numero Gong viene estratto separatamente (estrazione con reimbussolamento), ovvero viene estratto in maniera casuale un numero da 1 a 90 indipendentemente dalle precedenti estrazioni di numeri 10elotto extra oro o doppio oro. Questo è valido solo per il 10 e lotto ogni 5 minuti, infatti nel 10elotto serale il Gong non viene estratto ma è uno dei numeri estratti in precedenza (il primo numero estratto nella ruota Nazionale). I ritardi sono quindi calcolati in tempo reale partendo dall'ultima estrazione (numero 27 delle 02:15) e contando, per ogni estrazione, da quante estrazioni non viene estratto il numero Gong. Visualizza anche i ritardatari del 10elotto 5 minuti e le previsioni del 10elotto 5 minuti sempre aggiornate in diretta e in tempo reale.